<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de prox-immo.fr</title>
	<atom:link href="http://www.prox-immo.fr/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prox-immo.fr/blog</link>
	<description>L&#039;immobilier en France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 16:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Tendance du marché immobilier en 2012</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/tendance-du-marche-immobilier-en-2012/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/tendance-du-marche-immobilier-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Les experts immobiliers prévoient un repli des prix de l&#8217;immobilier en 2012. En effet, les analystes semblent anticiper un durcissement de l&#8217;accès au crédit, en raison notamment de la pression qui est mise sur les banques Françaises, et des difficultés &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/tendance-du-marche-immobilier-en-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/tendance-du-marche-immobilier-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les particuliers vendent plus chers que les agences&#8230;</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/les-particuliers-vendent-plus-chers-que-les-agences/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/les-particuliers-vendent-plus-chers-que-les-agences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Pour en finir une bonne fois pour toute avec l&#8217;idée reçue que les agents immobiliers sont responsables de la montée des prix de l&#8217;immobilier. Un reportage fort intéressant de nos amis de BFM TV.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/les-particuliers-vendent-plus-chers-que-les-agences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le patrimoine des Français</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/le-patrimoine-des-francais/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/le-patrimoine-des-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité et patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Prévision des réformes fiscales Le ministère de l&#8217;Économie chiffre à 10.000 milliards d&#8217;euros le patrimoine des Français. Cela représente 8 de revenus ou 5 années de PIB. Les Allemands et les Américains sont moins riches avec seulement 6 de revenus &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/le-patrimoine-des-francais/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/le-patrimoine-des-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réforme des permis de construire en 2012</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/reforme-des-permis-de-construire-en-2012/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/reforme-des-permis-de-construire-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Les logements seront extensibles jusqu&#8217;à 40m² sans permis de construire dès le 1er janvier : (Relaxnews) &#8211; A compter du 1er janvier prochain, les propriétaires seront autorisés à agrandir leur logement jusqu&#8217;à 40m² supplémentaire, sans demander de permis de construire, &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/reforme-des-permis-de-construire-en-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/reforme-des-permis-de-construire-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier  : des prix plus raisonnables en 2012</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-des-prix-plus-raisonnables-en-2012/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-des-prix-plus-raisonnables-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Après une année de transition, rythmée par les annonces de réformes, les tarifs de l&#8217;ancien pourraient enfin baisser en 2012. Les professionnels de l&#8217;immobilier l&#8217;ont assez répété. Entre le renforcement de la taxation des plus-values pour les résidences non principales, &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-des-prix-plus-raisonnables-en-2012/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-des-prix-plus-raisonnables-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bulle immobilière en France</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/la-bulle-immobiliere-en-france/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/la-bulle-immobiliere-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Définition Une bulle immobilière est caractérisée par une hausse rapide de la valeur des biens immobiliers dans un secteur géographique. sans aucun rapport avec les  fondamentaux économiques comme les salaires ou le rendement locatif. Le marché immobilier qui revient toujours &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/la-bulle-immobiliere-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/la-bulle-immobiliere-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxation des plus values des résidences secondaires</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/taxation-des-plus-values-des-residences-secondaires/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/taxation-des-plus-values-des-residences-secondaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiscalité et patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement qui menait une réflexion sur une remise à jour de l&#8217;imposition sur la plus value immobilière des résidences secondaires a présenté aujourd&#8217;hui son nouveau barème qui entrera en vigueur le 1 Février 2012. La suppression de l&#8217;exonération de &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/taxation-des-plus-values-des-residences-secondaires/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/taxation-des-plus-values-des-residences-secondaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté rentrée 2011: La géo-localisation immobilière</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/nouveaute-rentree-2011-la-geo-localisation-immobiliere/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/nouveaute-rentree-2011-la-geo-localisation-immobiliere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>
		<category><![CDATA[Pack immo-visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Soucieux de proposer toujours plus d&#8217;ergonomie à ses utilisateurs, le site prox-immo.fr propose dorénavant la géo-localisation de ses annonces immobilières sur une carte interactive. Plein écran]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/nouveaute-rentree-2011-la-geo-localisation-immobiliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédit Crunch: Un Resserement inévitable du crédit immobilier</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/credit-crunch-un-resserement-inevitable-du-credit-immobilier/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/credit-crunch-un-resserement-inevitable-du-credit-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Banque et taux d'interêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Un crédit crunch est à craindre pour le deuxième semestre 2011 en France sur le marché de l&#8217;immobilier ! En période d&#8217;incertitude économique, les banques décident parfois en quelques semaines de réduire l&#8217;accès au crédit avec toutes les conséquences négatives &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/credit-crunch-un-resserement-inevitable-du-credit-immobilier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/credit-crunch-un-resserement-inevitable-du-credit-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les promoteurs inquiets de la chute des ventes de logements neufs</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/les-promoteurs-inquiets-de-la-chute-des-ventes-de-logements-neufs/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/les-promoteurs-inquiets-de-la-chute-des-ventes-de-logements-neufs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 06:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans après la crise immobilière de 2008, les promoteurs se montrent à nouveau &#171;&#160;inquiets&#160;&#187; de la chute des ventes de logements neufs au premier semestre en France. Les 34.060 ventes des promoteurs pour les six premiers mois de l&#8217;année &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/les-promoteurs-inquiets-de-la-chute-des-ventes-de-logements-neufs/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/les-promoteurs-inquiets-de-la-chute-des-ventes-de-logements-neufs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralentissement de la construction en 2011</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/ralentissement-de-la-construction-en-2011/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/ralentissement-de-la-construction-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Le rythme de progression des mises en chantier et des permis de construire de logements a ralentit au deuxième trimestre 2011. Sur la période allant d&#8217;avril à juin, le nombre de mises en chantiers a progressé de 13,4% sur un &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/ralentissement-de-la-construction-en-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/ralentissement-de-la-construction-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur site immobilier</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/le-meilleur-site-immobilier/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/le-meilleur-site-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[prox-immo.fr est aujourd&#8217;hui le seul portail immobilier en France à proposé à ses annonceurs professionnels et particuliers une gamme complète d&#8217;outils de communication pour la vente ou la location de biens immobiliers. Cette jeune société Normande basée à proximité de &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/le-meilleur-site-immobilier/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/le-meilleur-site-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier: Création d&#8217;un label qualité</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-creation-dun-label-qualite/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-creation-dun-label-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 20:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme immobilière multi-services prox-immo.fr propose dorénavant aux professionnels de l&#8217;immobilier l&#8217;adhésion à une charte de déontologie qui fixe les règles de bonne conduite de la profession pou reconquérir le public. Consultez la charte ici Pourquoi préciser la mission des &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-creation-dun-label-qualite/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-creation-dun-label-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier: Ralentissement de la construction</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-ralentissement-de-la-construction/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-ralentissement-de-la-construction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Le rythme de progression des mises en chantier et des permis de construire des logements neufs en France se ralentit et les lancements de travaux devraient atteindre 360.000 en 2011, un niveau insuffisant pour combler le déficit accumulé depuis de &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-ralentissement-de-la-construction/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/immobilier-ralentissement-de-la-construction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de crédit immobilier augmentent</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/les-taux-de-credit-immobilier-augmentent/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/les-taux-de-credit-immobilier-augmentent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Les taux d&#8217;intérêt des crédits immobiliers se sont établis en moyenne à 3,82% en mai contre 3,74% en avril et 3,67% en mars, poursuivant leur remontée après un plus bas depuis 1945 atteint en novembre 2010, selon une étude de &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/les-taux-de-credit-immobilier-augmentent/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/les-taux-de-credit-immobilier-augmentent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bulle immobilière en France: Risque important</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/la-bulle-immobiliere-en-france-risque-important/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/la-bulle-immobiliere-en-france-risque-important/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse marché immobilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Bulle immobilière en France (Jean Pierre Petit) par rikiai]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/la-bulle-immobiliere-en-france-risque-important/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier en Vidéo et visite virtuelle</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/270/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/270/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 07:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>
		<category><![CDATA[Pack immo-visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Retrouver dorénavant vos annonces immobilières en Vidéo sur www.prox-immo.fr. Après avoir créer la première agence immobilière  entièrement dématérialisée via Internet, la plateforme d&#8217;immobilier multi-services innove à nouveau en proposant à ses clients particuliers et professionnels la réalisation d&#8217;une vidéo pour &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/270/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers : la remontée des taux se poursuit</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/credits-immobiliers-la-remontee-des-taux-se-poursuit/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/credits-immobiliers-la-remontee-des-taux-se-poursuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 20:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taux de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[La remontée des taux des crédits immobiliers s&#8217;est poursuivie en avril, selon le bilan mensuel de l&#8217;Observatoire Crédit Logement. les taux des prêts se sont établis à 3,74 % en moyenne, contre 3,67 % en février (3,74 % pour l&#8217;accession &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/credits-immobiliers-la-remontee-des-taux-se-poursuit/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/credits-immobiliers-la-remontee-des-taux-se-poursuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente immobilière entre particuliers: Pas toujours un bon calcul</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/vente-immobiliere-entre-particuliers-pas-toujours-un-bon-calcul/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/vente-immobiliere-entre-particuliers-pas-toujours-un-bon-calcul/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos consomateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Un agent immobilier a l&#8217;obligation de déterminer loyalement le prix de vente de l&#8217;immeuble qu&#8217;il proposera sur le marché au nom de son client. La Cour de Cassation considère que parmi les obligations de l&#8217; agent immobilier figure une obligation &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/vente-immobiliere-entre-particuliers-pas-toujours-un-bon-calcul/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/vente-immobiliere-entre-particuliers-pas-toujours-un-bon-calcul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;intérêt au 24 mars 2011</title>
		<link>http://www.prox-immo.fr/blog/taux-dinteret-au-24-mars-2011/</link>
		<comments>http://www.prox-immo.fr/blog/taux-dinteret-au-24-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proxiblog01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taux de crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prox-immo.fr/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[15 ans 20 ans 25 ans 30 ans Fixe Rev. Fixe Rev. Fixe Rev. Fixe Rev. EXCELLENT 3,62 2,97 3,81 3,24 3,92 3,30 4,21 3,75 TRES BON 3,70 3,04 3,88 3,26 4,05 3,35 4,25 4,05 BON* 3,75 3,10 3,90 3,30 &#8230; <a href="http://www.prox-immo.fr/blog/taux-dinteret-au-24-mars-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prox-immo.fr/blog/taux-dinteret-au-24-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

